Nährwerte
| Energie | 1.313 kj/314 kcal |
| KiloCalorien | 314 g |
| Fett | 0,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 68,00 g |
| davon Zucker | 67,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,02 g |
| Energie | 1.313 kj/314 kcal |
| KiloCalorien | 314 g |
| Fett | 0,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 68,00 g |
| davon Zucker | 67,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,02 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Weinbeeren getrocknet |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: 99,3 % Weinbeeren, Sonnenblumenöl |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.