Nährwerte
| Energie | 1.383 kj/327 kcal |
| KiloCalorien | 327 g |
| Fett | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 75,00 g |
| davon Zucker | 70,00 g |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Salz | 0,01 g |
| Energie | 1.383 kj/327 kcal |
| KiloCalorien | 327 g |
| Fett | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 75,00 g |
| davon Zucker | 70,00 g |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Salz | 0,01 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Heidelbeeren mit Apfelsaftkonzentrat |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: 78 % Heidelbeeren, 21 % Apfelsaftkonzentrat, Sonnenblumenöl |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.