Nährwerte
| Energie | 1.308 kj/310 kcal |
| KiloCalorien | 310 g |
| Fett | 2,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 61,00 g |
| davon Zucker | 61,00 g |
| Eiweiß | 4,90 g |
| Salz | 0,03 g |
Datteln Medjool
5,50€ – 19,95€Preisspanne: 5,50€ bis 19,95€
Feigen
5,50€ – 19,95€Preisspanne: 5,50€ bis 19,95€
| Energie | 1.308 kj/310 kcal |
| KiloCalorien | 310 g |
| Fett | 2,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 61,00 g |
| davon Zucker | 61,00 g |
| Eiweiß | 4,90 g |
| Salz | 0,03 g |
| Verpackung: No selection | 20 g, 50 g, lose |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | ganze gefriergetrocknete Erdbeeren |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Erdbeeren |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.