Dosierung
Herkunft
Ziehzeit
Nährwerte
| Energie | 3 kj/<1 kcal |
| KiloCalorien | <1 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
Ronnefeldt Special Earl Grey
5,60€ – 12,60€Preisspanne: 5,60€ bis 12,60€
Ronnefeldt Golden Millk Tea
6,20€
Die sanfte Variation à la Earl Grey: Mischung aus einem vollmundigen Herbst-Darjeeling und einem Keemun mit spritzig-frischem Bergamottearoma.
| Energie | 3 kj/<1 kcal |
| KiloCalorien | <1 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
| woo-dosierung | 1 TL (3 g) per Tasse (200 ml) |
|---|---|
| woo-herkunft | Indien/China |
| woo-ziehzeit | 3 – 4 Min. |
| woo-naehrwerte | <table > |
| woo-zutaten | Schwarzer Tee, Orangenschale, Aromen, Kornblumenblüten |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.