Nährwerte
| Energie | 1.293 kj/305 kcal |
| KiloCalorien | 305 g |
| Fett | 0,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 69,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,05 g |
| Energie | 1.293 kj/305 kcal |
| KiloCalorien | 305 g |
| Fett | 0,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 69,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,05 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Sultaninen, getrocknet |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: 99,5% Sultaninen, Rapsöl |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.