Nährwerte
| Energie | 1.259 kj/300 kcal |
| KiloCalorien | 300 g |
| Fett | 2,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 34,00 g |
| davon Zucker | 34,00 g |
| Eiweiß | 9,10 g |
| Salz | 0,02 g |
| Energie | 1.259 kj/300 kcal |
| KiloCalorien | 300 g |
| Fett | 2,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 34,00 g |
| davon Zucker | 34,00 g |
| Eiweiß | 9,10 g |
| Salz | 0,02 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 20 g, 50 g, lose |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Himbeeren, gefriergetrocknet |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Himbeeren |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.