Nährwerte
| Energie | 1.128 kj/267 kcal |
| KiloCalorien | 267 g |
| Fett | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 55,00 g |
| davon Zucker | 49,00 g |
| Eiweiß | 6,00 g |
| Salz | 0,06 g |
| Energie | 1.128 kj/267 kcal |
| KiloCalorien | 267 g |
| Fett | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 55,00 g |
| davon Zucker | 49,00 g |
| Eiweiß | 6,00 g |
| Salz | 0,06 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Sauerkirschen, getrocknet |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Sauerkirschen |
| Verpackung: No selection | 250 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.