Nährwerte
| Energie | 2.258 kj/543 kcal |
| KiloCalorien | 543 g |
| Fett | 39,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,90 g |
| Kohlenhydrate | 28,20 g |
| davon Zucker | 9,30 g |
| Eiweiß | 17,00 g |
| Salz | 0,40 g |
| Energie | 2.258 kj/543 kcal |
| KiloCalorien | 543 g |
| Fett | 39,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,90 g |
| Kohlenhydrate | 28,20 g |
| davon Zucker | 9,30 g |
| Eiweiß | 17,00 g |
| Salz | 0,40 g |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
|---|---|
| wc-zutaten: No selection | Cashewkerne, Koriander, Curcuma, <strong>Senf</strong>, Bockshornklee, Knoblauch, Meersalz, Pfeffer Schwarz, Chili, Fenchel, Orangenschale, Cardamom, Ingwer, Kumin, Zimt, Zitronenschale, Roh Rohrzucker, Steinsalz, Cashewkerne, Koriander, Curcuma, Senf, Bockshornklee, Knoblauch, Meersalz, Pfeffer Schwarz, Chili, Fenchel, Orangenschale, Cardamom, Ingwer, Kumin, Zimt, Zitronenschale, Roh Rohrzucker, Steinsalz |
| Verpackung: No selection | 150 g, 250 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.