Nährwerte
| Energie | 2.412 kj/580 kcal |
| KiloCalorien | 580 g |
| Fett | 45,16 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,90 g |
| Kohlenhydrate | 25,50 g |
| davon Zucker | 6,40 g |
| Eiweiß | 16,60 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energie | 2.412 kj/580 kcal |
| KiloCalorien | 580 g |
| Fett | 45,16 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,90 g |
| Kohlenhydrate | 25,50 g |
| davon Zucker | 6,40 g |
| Eiweiß | 16,60 g |
| Salz | 0,03 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 150 g, 250 g |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Cashewkerne, Olivenöl, Steinsalz, Chili, Rosmarin, Knoblauch, Rosmarin |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.