Nährwerte
| Energie | 2.462 kj/589 kcal |
| KiloCalorien | 589 g |
| Fett | 50,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,90 g |
| Kohlenhydrate | 4,40 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Eiweiß | 27,80 g |
| Salz | 0,00 g |
| Energie | 2.462 kj/589 kcal |
| KiloCalorien | 589 g |
| Fett | 50,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,90 g |
| Kohlenhydrate | 4,40 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Eiweiß | 27,80 g |
| Salz | 0,00 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 150 g |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Mandeln |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.