Nährwerte
| Energie | 879 kj/210 kcal |
| KiloCalorien | 210 g |
| Fett | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 40,80 g |
| davon Zucker | 40,80 g |
| Eiweiß | 2,60 g |
| Salz | 0,20 g |
| Energie | 879 kj/210 kcal |
| KiloCalorien | 210 g |
| Fett | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 40,80 g |
| davon Zucker | 40,80 g |
| Eiweiß | 2,60 g |
| Salz | 0,20 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Aprikosen geschwefelt, säuerlich |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Aprikosen, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.