Nährwerte
| Energie | 961 kj/230 kcal |
| KiloCalorien | 230 g |
| Fett | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 48,20 g |
| davon Zucker | 48,20 g |
| Eiweiß | 4,30 g |
| Salz | 0,15 g |
| Energie | 961 kj/230 kcal |
| KiloCalorien | 230 g |
| Fett | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 48,20 g |
| davon Zucker | 48,20 g |
| Eiweiß | 4,30 g |
| Salz | 0,15 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Pfirsiche getrocknet und geschwefelt |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Pfirsiche, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid, Trennmittel: Sonnenblumenöl |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.