Nährwerte
| Energie | 1.199 kj/286 kcal |
| KiloCalorien | 286 g |
| Fett | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 63,00 g |
| davon Zucker | 53,00 g |
| Eiweiß | 3,40 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energie | 1.199 kj/286 kcal |
| KiloCalorien | 286 g |
| Fett | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 63,00 g |
| davon Zucker | 53,00 g |
| Eiweiß | 3,40 g |
| Salz | 0,03 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Aprikosen, getrocknet, geschwefelt / |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Aprikosen, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.