Nährwerte
| Energie | 1.465 kj/350 kcal |
| KiloCalorien | 350 g |
| Fett | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 87,00 g |
| davon Zucker | 79,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,45 g |
| Energie | 1.465 kj/350 kcal |
| KiloCalorien | 350 g |
| Fett | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 87,00 g |
| davon Zucker | 79,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,45 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Pomeloschale in Streifen getrocknet, gezuckert, geschwefelt |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: 52,8% Pomeloschale, 46%, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.