Nährwerte
| Energie | 1.339 kj/294 kcal |
| KiloCalorien | 294 g |
| Fett | 2,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 68,60 g |
| davon Zucker | 56,40 g |
| Eiweiß | 1,70 g |
| Salz | 0,01 g |
| Energie | 1.339 kj/294 kcal |
| KiloCalorien | 294 g |
| Fett | 2,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 68,60 g |
| davon Zucker | 56,40 g |
| Eiweiß | 1,70 g |
| Salz | 0,01 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Apfelringe getrocknet |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Apfel |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.