Nährwerte
| Energie | 1.447 kj/343 kcal |
| KiloCalorien | 343 g |
| Fett | 4,20 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 57,00 g |
| davon Zucker | 47,00 g |
| Eiweiß | 13,00 g |
| Salz | 1,40 g |
| Energie | 1.447 kj/343 kcal |
| KiloCalorien | 343 g |
| Fett | 4,20 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 57,00 g |
| davon Zucker | 47,00 g |
| Eiweiß | 13,00 g |
| Salz | 1,40 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 100 g, 250 g, 500 g, lose |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | getrocknete Goji Beeren |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Goji Beeren |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.