Nährwerte
| Energie | 1.485 kj/355 kcal |
| KiloCalorien | 355 g |
| Fett | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 87,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 0,30 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energie | 1.485 kj/355 kcal |
| KiloCalorien | 355 g |
| Fett | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 87,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 0,30 g |
| Salz | 0,03 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Cranberries getrocknet, geschnitten, gesüßt |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: 66 % Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.