Nährwerte
| Energie | 1.331 kj/354 kcal |
| KiloCalorien | 354 g |
| Fett | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 81,80 g |
| davon Zucker | 61,40 g |
| Eiweiß | 2,30 g |
| Salz | 0,00 g |
| Energie | 1.331 kj/354 kcal |
| KiloCalorien | 354 g |
| Fett | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 81,80 g |
| davon Zucker | 61,40 g |
| Eiweiß | 2,30 g |
| Salz | 0,00 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Ananasringe getrocknet |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Ananas |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.