Nährwerte
| Energie | 1.507 kj/360 kcal |
| KiloCalorien | 360 g |
| Fett | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 88,00 g |
| davon Zucker | 71,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,66 g |
| Energie | 1.507 kj/360 kcal |
| KiloCalorien | 360 g |
| Fett | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 88,00 g |
| davon Zucker | 71,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,66 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Cantaloupe-Melonen Streifen, getrocknet, gezuckert |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: 60,8 % Cantaloupe-Melone, 38 % Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.