Nährwerte
| Energie | 1.180 kj/284 kcal |
| KiloCalorien | 284 g |
| Fett | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 71,00 g |
| davon Zucker | 65,50 g |
| Eiweiß | 2,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Energie | 1.180 kj/284 kcal |
| KiloCalorien | 284 g |
| Fett | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 71,00 g |
| davon Zucker | 65,50 g |
| Eiweiß | 2,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Datteln Medjool, getrocknet mit Stein |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Datteln |
| Verpackung: No selection | 1 kg, 250 g, 500 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.