Nährwerte
| Energie | 1.386 kj/327 kcal |
| KiloCalorien | 327 g |
| Fett | 0,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 75,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,06 g |
| Energie | 1.386 kj/327 kcal |
| KiloCalorien | 327 g |
| Fett | 0,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 75,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,06 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Korinthen, getrocknet |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Korinthen, Sonnenblumenöl |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.