Nährwerte
| Energie | 1.874 kj/451 kcal |
| KiloCalorien | 451 g |
| Fett | 25,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,20 g |
| Kohlenhydrate | 38,80 g |
| davon Zucker | 35,06 g |
| Eiweiß | 11,02 g |
| Salz | 0,02 g |
Inhalt: Weinbeeren, Haselnüsse, Walnüsse, Haselnüsse
| Energie | 1.874 kj/451 kcal |
| KiloCalorien | 451 g |
| Fett | 25,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,20 g |
| Kohlenhydrate | 38,80 g |
| davon Zucker | 35,06 g |
| Eiweiß | 11,02 g |
| Salz | 0,02 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 250 g, 500 g |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Nuss-Trockenfrucht-Mischung |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Weinbeern, Mandeln, Cashewkerne, Haselnüsse, Walnüsse |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.