Nährwerte
| Energie | 2.394 kj/576 kcal |
| KiloCalorien | 576 g |
| Fett | 46,02 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,85 g |
| Kohlenhydrate | 19,36 g |
| davon Zucker | 3,70 g |
| Eiweiß | 18,90 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutaten
Zutaten: Cashewkerne, Mandeln, Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse
Preisspanne: 6,95€ bis 11,45€
| Energie | 2.394 kj/576 kcal |
| KiloCalorien | 576 g |
| Fett | 46,02 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,85 g |
| Kohlenhydrate | 19,36 g |
| davon Zucker | 3,70 g |
| Eiweiß | 18,90 g |
| Salz | 0,02 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 250 g, 500 g |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Nuss-Mischung |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.