Nährwerte
| Energie | 2.199 kj/529 kcal |
| KiloCalorien | 529 g |
| Fett | 34,44 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,63 g |
| Kohlenhydrate | 44,80 g |
| davon Zucker | 29,00 g |
| Eiweiß | 8,80 g |
| Salz | 0,02 g |
5 Nussmischung
6,95€ – 11,45€Preisspanne: 6,95€ bis 11,45€
Studentenfutter
5,50€ – 9,95€Preisspanne: 5,50€ bis 9,95€
Preisspanne: 6,50€ bis 10,95€
| Energie | 2.199 kj/529 kcal |
| KiloCalorien | 529 g |
| Fett | 34,44 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,63 g |
| Kohlenhydrate | 44,80 g |
| davon Zucker | 29,00 g |
| Eiweiß | 8,80 g |
| Salz | 0,02 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 250 g, 500 g |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Nuss-Trockenfrucht-Mischung |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Cranberries, Cashewkerne, Pecannußkerne, Macadamia, Pistazien |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.