Nährwerte
| Energie | 2.415 kj/582 kcal |
| KiloCalorien | 582 g |
| Fett | 43,90 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,80 g |
| Kohlenhydrate | 26,90 g |
| davon Zucker | 5,90 g |
| Eiweiß | 18,20 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energie | 2.415 kj/582 kcal |
| KiloCalorien | 582 g |
| Fett | 43,90 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,80 g |
| Kohlenhydrate | 26,90 g |
| davon Zucker | 5,90 g |
| Eiweiß | 18,20 g |
| Salz | 0,03 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Cashewkerne |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Cashewkerne |
| Verpackung: No selection | 1 kg, 250 g, 500 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.