Nährwerte
| Energie | 2.778 kj/678 kcal |
| KiloCalorien | 678 g |
| Fett | 61,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,80 g |
| Kohlenhydrate | 17,00 g |
| davon Zucker | 3,60 g |
| Eiweiß | 15,00 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energie | 2.778 kj/678 kcal |
| KiloCalorien | 678 g |
| Fett | 61,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,80 g |
| Kohlenhydrate | 17,00 g |
| davon Zucker | 3,60 g |
| Eiweiß | 15,00 g |
| Salz | 0,03 g |
| Gewicht | 0,25 kg |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 1 kg, 250 g, 500 g, lose |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Haselnusskerne geröstet, gehackt |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Haselnüsse |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.