Nährwerte
| Energie | 2.121 kj/514 kcal |
| KiloCalorien | 514 g |
| Fett | 47,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,10 g |
| Kohlenhydrate | 3,00 g |
| davon Zucker | 2,20 g |
| Eiweiß | 16,00 g |
| Salz | 0,03 g |
Zutaten
Zutaten: Haselnüsse
| Energie | 2.121 kj/514 kcal |
| KiloCalorien | 514 g |
| Fett | 47,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,10 g |
| Kohlenhydrate | 3,00 g |
| davon Zucker | 2,20 g |
| Eiweiß | 16,00 g |
| Salz | 0,03 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Haselnusskerne |
| Verpackung: No selection | 1 kg, 250 g, 500 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.