Nährwerte
| Energie | 2.569 kj/622 kcal |
| KiloCalorien | 622 g |
| Fett | 54,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,00 g |
| Kohlenhydrate | 3,00 g |
| davon Zucker | 2,00 g |
| Eiweiß | 24,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Energie | 2.569 kj/622 kcal |
| KiloCalorien | 622 g |
| Fett | 54,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,00 g |
| Kohlenhydrate | 3,00 g |
| davon Zucker | 2,00 g |
| Eiweiß | 24,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Mandelkerne blanchiert, halbiert |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Mandelkerne |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.