Nährwerte
| Energie | 2.151 kj/514 kcal |
| KiloCalorien | 514 g |
| Fett | 31,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,50 g |
| Kohlenhydrate | 39,00 g |
| davon Zucker | 2,50 g |
| Eiweiß | 19,00 g |
| Salz | 0,05 g |
Zutaten
Zutaten: Mandeln
| Energie | 2.151 kj/514 kcal |
| KiloCalorien | 514 g |
| Fett | 31,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,50 g |
| Kohlenhydrate | 39,00 g |
| davon Zucker | 2,50 g |
| Eiweiß | 19,00 g |
| Salz | 0,05 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Mandelkerne natur, braun |
| Verpackung: No selection | 1 kg, 250 g, 500 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.