Nährwerte
| Energie | 2.968 kj/720 kcal |
| KiloCalorien | 720 g |
| Fett | 71,90 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,10 g |
| Kohlenhydrate | 4,30 g |
| davon Zucker | 3,90 g |
| Eiweiß | 9,20 g |
| Salz | 0,00 g |
| Energie | 2.968 kj/720 kcal |
| KiloCalorien | 720 g |
| Fett | 71,90 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,10 g |
| Kohlenhydrate | 4,30 g |
| davon Zucker | 3,90 g |
| Eiweiß | 9,20 g |
| Salz | 0,00 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Pecannusskerne , Hälften |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | <table > |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: Pecannusskerne |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.