Nährwerte
| Energie | 2.569 kj/622 kcal |
| KiloCalorien | 622 g |
| Fett | 54,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,00 g |
| Kohlenhydrate | 3,00 g |
| davon Zucker | 2,00 g |
| Eiweiß | 24,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Zutaten
Zutaten: Mandelkerne
| Energie | 2.569 kj/622 kcal |
| KiloCalorien | 622 g |
| Fett | 54,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,00 g |
| Kohlenhydrate | 3,00 g |
| davon Zucker | 2,00 g |
| Eiweiß | 24,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 1 kg, 250 g, 500 g, lose |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Mandelkerne blanchiert, gemahlen |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Informieren Sie mich wenn das Produkt wieder leiferbar ist.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.