Nährwerte
| Energie | 1.332 kj/314 kcal |
| KiloCalorien | 314 g |
| Fett | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 76,00 g |
| davon Zucker | 70,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,40 g |
| Energie | 1.332 kj/314 kcal |
| KiloCalorien | 314 g |
| Fett | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 76,00 g |
| davon Zucker | 70,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,40 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 100 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.