Dosierung
Herkunft
Ziehzeit
Nährwerte
| Energie | 3 kj/<1 kcal |
| KiloCalorien | <1 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
Goldgelbe, reife Orangen verbreiten ihr fruchtig-süßes Aroma verschwenderisch über einem leichten Ceylontee.
| Energie | 3 kj/<1 kcal |
| KiloCalorien | <1 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
| woo-dosierung | 1 TL (3 g) per Tasse (200 ml) |
|---|---|
| woo-herkunft | Ceylon (Sri Lanka) |
| woo-ziehzeit | 3 – 4 Min. |
| woo-naehrwerte | <table > |
| woo-zutaten | Schwarzer Tee, Orangenschale (5 %), natürliches Orangenaroma |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.