Dosierung
Herkunft
Ziehzeit
Nährwerte
| Energie | 3 kj/<1 kcal |
| KiloCalorien | <1 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
Frisches Bergamotte-Aroma in verführerischer Verbindung mit wertvollen Tees aus Indien; kräftig und intensiv im Geschmack.
| Energie | 3 kj/<1 kcal |
| KiloCalorien | <1 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 100 g, 250 g |
| woo-dosierung: No selection | 1 TL (3 g) per Tasse (200 ml) |
| woo-herkunft: No selection | Indien |
| woo-ziehzeit: No selection | 3 – 4 Min. |
| woo-naehrwerte: No selection | <table > |
| woo-zutaten: No selection | Schwarzer Tee, Aromen |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.