Dosierung
Herkunft
Ziehzeit
Nährwerte
| Energie | 3 kj/<1 kcal |
| KiloCalorien | <1 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
Wertvolles, feines Sahnearoma lässt diesen ausgewählten Assamtee zu einem zart-cremigen Geschmackserlebnis werden.
| Energie | 3 kj/<1 kcal |
| KiloCalorien | <1 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
| woo-dosierung | 1 TL (3 g) per Tasse (200 ml) |
|---|---|
| woo-herkunft | Indien |
| woo-ziehzeit | 3 – 4 Min. |
| woo-naehrwerte | <table > |
| woo-zutaten | Schwarzer Tee, Aroma |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.