Dosierung
Herkunft
Ziehzeit
Nährwerte
| Energie | 3 kj/< 0,1 kcal |
| KiloCalorien | < 0,1 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,02 g |
Feine Karamellaromen umhüllen edle Tees aus Indien und bringen einen völlig neuen, eigenständigen, zart-süßen Flavour hervor.
| Energie | 3 kj/< 0,1 kcal |
| KiloCalorien | < 0,1 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,02 g |
| woo-dosierung | 1 TL (3 g) per Tasse (200 ml) |
|---|---|
| woo-herkunft | Indien |
| woo-ziehzeit | 3 – 4 Min. |
| woo-naehrwerte | <table border="1" style="border-color: lightgrey; width: 100%; border-collapse: collapse;"> |
| woo-zutaten | Schwarzer Tee, Aromen |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.