Nährwerte
| Energie | 2.280 kj/547 kcal |
| KiloCalorien | 547 g |
| Fett | 33,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,40 g |
| Kohlenhydrate | 53,30 g |
| davon Zucker | 50,40 g |
| Eiweiß | 6,50 g |
| Salz | 0,10 g |
Zutaten
Zutaten:
Zucker, Haselnusskerne, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin(E322); Vanillepulver
Kann Spuren von Milcherzeugnissen und Mandeln enthalten.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 1 kg, 250 g, 500 g |
| wc-tabelle-naehrwerte: No selection | Fehler |
| wc-zutaten: No selection | Zutaten: |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.